| 1965年 9月 | 広島県府中市に河原製作所として創業 |
|---|---|
| 1974年11月 | 資本金 3,000千円にて油圧リフトテーブルの製造販売を主要業務として株式会社河原を設立 |
| 1974年12月 | パンタグラフ式油圧エレベーター(3段)の製造認可番号取得 |
| 1975年 6月 | パンタグラフ式油圧エレベーター(4段)の製造認可番号取得 |
| 1977年 8月 | 間接式油圧エレベーターの製造認可番号取得 |
| 1977年12月 | [増資] 資本金 6,000千円となる |
| 1978年 5月 | 特殊機構のフリーステージ付きリフトテーブルの開発、販売開始 |
| 1979年 4月 | [増資] 資本金 12,000千円となる |
| 1980年10月 | 東京営業所(現東京支店)を開設 |
| 1981年 9月 | 直接式油圧エレベーターの製造認可番号取得 |
| 1983年 3月 | 低床式シリーズの基となる”フレンド1000”を開発、販売開始 |
| 1985年10月 | 大阪営業所(現大阪支店)を開設 |
| 1986年 2月 | 低床式リフトテーブルをシリーズ化し、販売開始 |
| 1988年10月 | [増資] 資本金 48,000千円となる |
| 1988年12月 | 社員保養所『海の家』を新築 |
| 1989年 7月 | 本社を広島県尾道市に移転 [増資] 資本金 68,000千円となる |
| 1989年 9月 | [第1回無担保新株引き受け権付き社債発行] 発行総額 69,000千円 |
| 1989年12月 | 河原社員持株会設立 |
| 1990年 1月 | [増資] 資本金 218,000千円となる [第2回無担保新株引き受け権付き社債発行] 発行総額 300,000千円 |
| 1990年 3月 | 一般建築業許可番号を取得 |
| 1990年 6月 | 本社B工場新築 |
| 1990年 8月 | [増資] 資本金 278,000千円となる |
| 1990年 9月 | [増資] 資本金 1,403,000千円となる 本社C工場新築 |
| 1990年12月 | 会計監査法人トーマツと監査契約締結する [社債]発行総額 300,000千円発行 |
| 1991年10月 | 新社屋(6階建:565坪)を新築 |
| 1992年 1月 | 精密走行装置『ロボラン』を開発、販売開始 |
| 1992年 7月 | [株式分割] 資本金 1,587,500千円となる |
| 1992年 8月 | [私募債] 1,082,340千円発行 |
| 1992年11月 | 社内LAN導入 |
| 1993年 2月 | 2段式駐車装置『クリトンシリーズ』を開発、販売開始 |
| 1993年 6月 | セラピッド社(フランス)と「ロッドチェーン」のアジア地区独占販売契約を締結 |
| 1994年 1月 | 本社D工場新築 |
| 1997年 8月 | [社債] 500,000千円発行 |
| 2001年 1月 | 物流機器の製造販売においてISO9001認証を取得 |
| 2002年 8月 | [社債]300,000千円発行 |
| 2003年 3月 | 名古屋出張所開設 |
| 2004年 7月 | テクノ事業部拡張の為E工場を取得 |
| 2005年 4月 | [海外子会社]上海市に独資にて上海河原機械有限公司を設立 (現資本金:120万USドル) |
| 2009年11月 | 東京支店 事務所移転 |
| 2010年 1月 | 資本金のうち1,097,500千円を資本余剰金に振替え、 資本金490,000千円となる |
| 2011年 1月 | 電動式リフトテーブル「ツインカムリフト」を販売開始 |
| 2012年 2月 | 古物商取引業者の許可取得 |
| 2014年 7月 | 瀬戸田工場を取得 |
| 2016年 8月 | 名古屋出張所(現 名古屋支店)事務所移転 |
| 2018年 7月 | ステンレス製リフトテーブル「サスケシリーズ」を販売開始 |
| 2019年 1月 | 岡部株式会社(東証一部上場)のグループ会社となる |
| 2019年 9月 | 東京支店・大阪支店 事務所移転 |
| 2019年11月 | 本社を広島県福山市に移転 |
