|
|
|
4軸ガンドリルマシン |
|
仕 様 |
|||
| 加工能力 | 穴径 | φ4〜φ10mm | |
| 穴深さ | 300mm(ワーク全長500L) | ||
| 主軸 | 回転数 | 2000〜6000r.p.m無段 インバーター制御 40〜120Hz モーター4P-2.2kW 4台 |
|
| 主軸スライド | ストローク | 600mm(早送り4000mm/min) | |
| 駆動方式 | ACサーボモーターとボールネジ(ダイレクト) 前端調整 LSドグ移動 |
||
| チップボックス | ブッシュ | 4連式固定ブッシュ 4連式固定シールケース |
|
| クーラント装置 | タンク容量 | クリーン1000L ダーティ500L | |
| ポンプ吐出量 | 40〜70L/min 2台 | ||
| 圧力調整範囲 | 3.5〜7MPa | ||
| 切屑処理 | マグネットローラーコンベアー CR200L 11本ローラー式 |
||
| 治具 | 受金 | Vブロック 前後2ヶ所受 後側は前後移動式 |
|
| クランプ | スイングアームエアークランプ式(増圧器) | ||
| 貫通飛散防止 | エアシリンダー駆動 前後移動式 |
||
| モーター | 主軸用 | 4P-2.2kW 4台 | |
| 主軸送り用 | AC-1.8kW 1台 | ||
| クーラント | 6P-7.5kW 2台 | ||
| リターンポンプ | 2P-1.5kW 2台 | ||
| ※他に2軸及び3軸も製作致しております。 |
| ドリル支距離は50×Dが目安となり、それに依り、加工最大深さ及び、使用ガンドリル全長は下記の状態となります。(但し、ホイップガイドなしの時) |
| ドリル径 | 加工最大深さ | 使用ガンドリル全長 |
| φ4 | 100 | 400 |
| φ6 | 200 | 500 |
| φ8 | 300 | 600 |
| φ10 | 300 | 600 |