|
|
|
ワーク回転装置付(オプション)
|
|
仕 様 |
|||
| 加工物 | 穴径 | 炭素鋼 φ5〜φ24mm | |
| 鋳 鉄 φ5〜φ24mm | |||
| 穴深さ | 最大 350mm | ||
| 主軸 | 回転数 | 低速用 1200〜2800r.p.m | |
| 高速用 2800〜6000r.p.m | |||
| ベルト掛替、アナログ表示 | |||
| ガンドリルソケット | φ48×φ12.7 φ19.5 φ25.4 φ31.75 4種(オプション) |
||
| 早送速度 | 3000mm/min | ||
| 切削送り速度 | 22〜540mm 無段 デジタル表示付 | ||
| 送り駆動 | ACサーボメカ送り | ||
| チップボックス | シールケース (ベアリング付) |
〜φ5.19 φ5.2〜φ10.29 φ10.3〜φ15 φ15〜φ18.69 φ18.7〜φ24 5種各1(オプション) |
|
| クーラント装置 | タンク容量 | クリーン800L ダーティ300L | |
| ポンプ吐出量 | 80L/min at 3MPa 60Hz | ||
| 圧力調整範囲 | 3〜7MPa | ||
| 切屑処理 | 金アミカキ出し | ||
| モーター | 主軸用 | 3.7kW 4P | |
| 主軸送り用 | 1.0kW AC100 | ||
| クーラント | 5.5kW 6P | ||
| リターンポンプ | 1.5kW | ||
| 特別付属品 |
| ホイップガイド 〜φ5.5 φ5.6〜φ10.6 φ10.7〜φ15 各1 |
| マグネットローラーコンベア(鉄関係のとき) |
| ラインフィルター方式(非鉄関係のとき) |