HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
2000kg 2˜AŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
X2001 KTL-0830-09-2X 2000 800~3000 900 350 1250 33 27 1.5 “à‘• FS
X2002 KTL-1030-09-2X 2000 1000~3000 900 350 1250 23 19 2.2 “à‘• FS
X2003 KTL-1230-09-2X 2000 1200~3000 900 350 1250 23 19 2.2 “à‘• FS
X2004 KTL-1530-09-2X 2000 1500~3000 900 350 1250 23 19 2.2 “à‘• FS
X2005 KTL-0832-10-2X 2000 800~3200 950 350 1300 25 21 2.2 “à‘• FS
X2006 KTL-1032-10-2X 2000 1000~3200 950 350 1300 28 23 2.2 “à‘• FS
X2007 KTL-1232-10-2X 2000 1200~3200 950 350 1300 28 23 2.2 “à‘• FS
X2008 KTL-1432-10-2X 2000 1400~3200 950 350 1300 28 23 2.2 “à‘• FS
X2009 KTL-1632-10-2X 2000 1600~3200 950 350 1300 28 23 2.2 “à‘• FS
X2010 KTL-0836-11-2X 2000 800~3600 1100 350 1450 32 27 2.2 “à‘• FS
X2011 KTL-0936-11-2X 2000 900~3600 1100 350 1450 32 27 2.2 “à‘• FS
X2012 KTL-1036-11-2X 2000 1000~3600 1100 350 1450 41 34 2.2 “à‘• FS
X2013 KTL-1236-11-2X 2000 1200~3600 1100 350 1450 41 34 2.2 “à‘• FS
X2014 KTL-1536-11-2X 2000 1500~3600 1100 350 1450 41 34 2.2 “à‘• FS
X2015 KTL-1836-11-2X 2000 1800~3600 1100 350 1450 41 34 2.2 “à‘• FS
X2016 KTL-0840-13-2X 2000 800~4000 1250 350 1600 39 32 2.2 “à‘• FS
X2017 KTL-1040-13-2X 2000 1000~4000 1250 350 1600 50 41 2.2 “à‘• FS
X2018 KTL-1240-13-2X 2000 1200~4000 1250 350 1600 50 41 2.2 “à‘• FS
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
X2019 KTL-1540-13-2X 2000 1500~4000 1250 350 1600 50 41 2.2 “à‘• FS
X2020 KTL-1840-13-2X 2000 1800~4000 1250 350 1600 50 41 2.2 “à‘• FS
X2021 KTL-2040-13-2X 2000 2000~4000 1250 350 1600 50 41 2.2 “à‘• FS
X2022 KTL-1044-14-2X 2000 1000~4400 1400 370 1770 34 29 3.7 “à‘• FS
X2023 KTL-1244-14-2X 2000 1200~4400 1400 370 1770 34 29 3.7 “à‘• FS
X2024 KTL-1544-14-2X 2000 1500~4400 1400 370 1770 34 29 3.7 “à‘• FS
X2025 KTL-1844-14-2X 2000 1800~4400 1400 370 1770 34 29 3.7 “à‘• FS
X2026 KTL-2044-14-2X 2000 2000~4400 1400 370 1770 34 29 3.7 “à‘• FS
X2027 KTL-1048-16-2X 2000 1000~4800 1550 370 1920 40 33 3.7 “à‘• FS
X2028 KTL-1248-16-2X 2000 1200~4800 1550 370 1920 40 33 3.7 “à‘• FS
X2029 KTL-1548-16-2X 2000 1500~4800 1550 370 1920 40 33 3.7 “à‘• FS
X2030 KTL-1848-16-2X 2000 1800~4800 1550 370 1920 40 33 3.7 “à‘• FS
X2031 KTL-2048-16-2X 2000 2000~4800 1550 370 1920 40 33 3.7 “à‘• FS
X2032 KTL-1050-17-2X 2000 1000~5000 1620 380 2000 44 37 3.7 “à‘• FS
X2033 KTL-1250-17-2X 2000 1200~5000 1620 380 2000 44 37 3.7 “à‘• FS
X2034 KTL-1550-17-2X 2000 1500~5000 1620 380 2000 44 37 3.7 “à‘• FS
X2035 KTL-1850-17-2X 2000 1800~5000 1620 380 2000 44 37 3.7 “à‘• FS
X2036 KTL-2050-17-2X 2000 2000~5000 1620 380 2000 44 37 3.7 “à‘• FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´