HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
500kg 2˜AŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
X0501 KTL-0630-09-05X 500 600~3000 870 280 1150 29 24 0.75 “à‘• FS
X0502 KTL-0830-09-05X 500 800~3000 870 280 1150 29 24 0.75 “à‘• FS
X0503 KTL-1030-09-05X 500 1000~3000 870 280 1150 30 25 1.5 “à‘• FS
X0504 KTL-1230-09-05X 500 1200~3000 870 280 1150 30 25 1.5 “à‘• FS
X0505 KTL-1530-09-05X 500 1500~3000 870 280 1150 30 25 1.5 “à‘• FS
X0506 KTL-0832-10-05X 500 800~3200 970 280 1250 27 22 1.5 “à‘• FS
X0507 KTL-1032-10-05X 500 1000~3200 970 280 1250 30 25 1.5 “à‘• FS
X0508 KTL-1232-10-05X 500 1200~3200 970 280 1250 30 25 1.5 “à‘• FS
X0509 KTL-1432-10-05X 500 1400~3200 970 280 1250 30 25 1.5 “à‘• FS
X0510 KTL-1632-10-05X 500 1600~3200 970 280 1250 30 25 1.5 “à‘• FS
X0511 KTL-0836-12-05X 500 800~3600 1120 280 1400 25 21 2.2 “à‘• FS
X0512 KTL-0936-12-05X 500 900~3600 1120 280 1400 23 19 2.2 “à‘• FS
X0513 KTL-1036-12-05X 500 1000~3600 1120 280 1400 23 19 2.2 “à‘• FS
X0514 KTL-1236-12-05X 500 1200~3600 1120 280 1400 23 19 2.2 “à‘• FS
X0515 KTL-1536-12-05X 500 1500~3600 1120 280 1400 23 19 2.2 “à‘• FS
X0516 KTL-1836-12-05X 500 1800~3600 1120 280 1400 23 19 2.2 “à‘• FS
X0517 KTL-0840-13-05X 500 800~4000 1270 280 1550 25 21 2.2 “à‘• FS
X0518 KTL-1040-13-05X 500 1000~4000 1270 280 1550 33 27 2.2 “à‘• FS
X0519 KTL-1240-13-05X 500 1200~4000 1270 280 1550 33 27 2.2 “à‘• FS
X0520 KTL-1540-13-05X 500 1500~4000 1270 280 1550 33 27 2.2 “à‘• FS
X0521 KTL-1840-13-05X 500 1800~4000 1270 280 1550 33 27 2.2 “à‘• FS
X0522 KTL-2040-13-05X 500 2000~4000 1270 280 1550 33 27 2.2 “à‘• FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´