HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
4000kg 4’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B40401 KTL-1220-47-4B 4000 1200~2000 4680 1120 5800 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40402 KTL-1520-47-4B 4000 1500~2000 4680 1120 5800 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40403 KTL-1820-47-4B 4000 1800~2000 4680 1120 5800 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40404 KTL-2020-47-4B 4000 2000~2000 4680 1120 5800 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40405 KTL-1222-49-4B 4000 1200~2200 4900 1350 6250 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40406 KTL-1522-49-4B 4000 1500~2200 4900 1350 6250 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40407 KTL-1822-49-4B 4000 1800~2200 4900 1350 6250 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40408 KTL-2022-49-4B 4000 2000~2200 4900 1350 6250 104 85 5.5 •Ê’u 3PB
B40409 KTL-1224-56-4B 4000 1200~2400 5550 1350 6900 117 97 5.5 •Ê’u 3PB
B40410 KTL-1524-56-4B 4000 1500~2400 5550 1350 6900 117 97 5.5 •Ê’u 3PB
B40411 KTL-1824-56-4B 4000 1800~2400 5550 1350 6900 117 97 5.5 •Ê’u 3PB
B40412 KTL-2024-56-4B 4000 2000~2400 5550 1350 6900 117 97 5.5 •Ê’u 3PB
B40413 KTL-1225-59-4B 4000 1200~2500 5850 1350 7200 125 103 5.5 •Ê’u 3PB
B40414 KTL-1525-59-4B 4000 1500~2500 5850 1350 7200 125 103 5.5 •Ê’u 3PB
B40415 KTL-1825-59-4B 4000 1800~2500 5850 1350 7200 125 103 5.5 •Ê’u 3PB
B40416 KTL-2025-59-4B 4000 2000~2500 5850 1350 7200 125 103 5.5 •Ê’u 3PB
B40417 KTL-1226-62-4B 4000 1200~2600 6120 1380 7500 131 108 5.5 •Ê’u 3PB
B40418 KTL-1526-62-4B 4000 1500~2600 6120 1380 7500 131 108 5.5 •Ê’u 3PB
B40419 KTL-1826-62-4B 4000 1800~2600 6120 1380 7500 131 108 5.5 •Ê’u 3PB
B40420 KTL-2026-62-4B 4000 2000~2600 6120 1380 7500 131 108 5.5 •Ê’u 3PB
B40421 KTL-1228-67-4B 4000 1200~2800 6700 1430 8130 139 115 5.5 •Ê’u 3PB
B40422 KTL-1528-67-4B 4000 1500~2800 6700 1430 8130 139 115 5.5 •Ê’u 3PB
B40423 KTL-1828-67-4B 4000 1800~2800 6700 1430 8130 139 115 5.5 •Ê’u 3PB
B40424 KTL-2028-67-4B 4000 2000~2800 6700 1430 8130 139 115 5.5 •Ê’u 3PB
B40425 KTL-1230-73-4B 4000 1200~3000 7280 1470 8750 116 95 7.5 •Ê’u 3PB
B40426 KTL-1530-73-4B 4000 1500~3000 7280 1470 8750 116 95 7.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B40427 KTL-1830-73-4B 4000 1800~3000 7280 1470 8750 116 95 7.5 •Ê’u 3PB
B40428 KTL-2030-73-4B 4000 2000~3000 7280 1470 8750 116 95 7.5 •Ê’u 3PB
B40429 KTL-1232-78-4B 4000 1200~3200 7730 1470 9200 94 78 11.0 •Ê’u 3PB
B40430 KTL-1532-78-4B 4000 1500~3200 7730 1470 9200 94 78 11.0 •Ê’u 3PB
B40431 KTL-1832-78-4B 4000 1800~3200 7730 1470 9200 94 78 11.0 •Ê’u 3PB
B40432 KTL-2032-78-4B 4000 2000~3200 7730 1470 9200 94 78 11.0 •Ê’u 3PB
B40433 KTL-1234-83-4B 4000 1200~3400 8250 1580 9830 101 83 11.0 •Ê’u 3PB
B40434 KTL-1534-83-4B 4000 1500~3400 8250 1580 9830 101 83 11.0 •Ê’u 3PB
B40435 KTL-1834-83-4B 4000 1800~3400 8250 1580 9830 101 83 11.0 •Ê’u 3PB
B40436 KTL-2034-83-4B 4000 2000~3400 8250 1580 9830 101 83 11.0 •Ê’u 3PB
B40437 KTL-1235-85-4B 4000 1200~3500 8500 1630 10130 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40438 KTL-1535-85-4B 4000 1500~3500 8500 1630 10130 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40439 KTL-1835-85-4B 4000 1800~3500 8500 1630 10130 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40440 KTL-2035-85-4B 4000 2000~3500 8500 1630 10130 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40441 KTL-1236-88-4B 4000 1200~3600 8770 1680 10450 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40442 KTL-1536-88-4B 4000 1500~3600 8770 1680 10450 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40443 KTL-1836-88-4B 4000 1800~3600 8770 1680 10450 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40444 KTL-2036-88-4B 4000 2000~3600 8770 1680 10450 108 90 11.0 •Ê’u 3PB
B40445 KTL-1238-94-4B 4000 1200~3800 9370 1680 11050 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40446 KTL-1538-94-4B 4000 1500~3800 9370 1680 11050 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40447 KTL-1838-94-4B 4000 1800~3800 9370 1680 11050 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40448 KTL-2038-94-4B 4000 2000~3800 9370 1680 11050 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40449 KTL-1240-98-4B 4000 1200~4000 9770 1680 11450 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40450 KTL-1540-98-4B 4000 1500~4000 9770 1680 11450 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40451 KTL-1840-98-4B 4000 1800~4000 9770 1680 11450 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
B40452 KTL-2040-98-4B 4000 2000~4000 9770 1680 11450 137 113 11.0 •Ê’u 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´