HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
1000kg 4’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B10401 KTL-1220-48-1B 1000 1200~2000 4680 1020 5700 116 97 2.2 “à‘• 3PB
B10402 KTL-1520-48-1B 1000 1500~2000 4680 1020 5700 116 97 2.2 “à‘• 3PB
B10403 KTL-1820-48-1B 1000 1800~2000 4680 1020 5700 116 97 2.2 “à‘• 3PB
B10404 KTL-2020-48-1B 1000 2000~2000 4680 1020 5700 116 97 2.2 “à‘• 3PB
B10405 KTL-1222-53-1B 1000 1200~2200 5280 1020 6300 79 66 3.7 “à‘• 3PB
B10406 KTL-1522-53-1B 1000 1500~2200 5280 1020 6300 79 66 3.7 “à‘• 3PB
B10407 KTL-1822-53-1B 1000 1800~2200 5280 1020 6300 79 66 3.7 “à‘• 3PB
B10408 KTL-2022-53-1B 1000 2000~2200 5280 1020 6300 79 66 3.7 “à‘• 3PB
B10409 KTL-1224-59-1B 1000 1200~2400 5880 1020 6900 94 78 3.7 “à‘• 3PB
B10410 KTL-1524-59-1B 1000 1500~2400 5880 1020 6900 94 78 3.7 “à‘• 3PB
B10411 KTL-1824-59-1B 1000 1800~2400 5880 1020 6900 94 78 3.7 “à‘• 3PB
B10412 KTL-2024-59-1B 1000 2000~2400 5880 1020 6900 94 78 3.7 “à‘• 3PB
B10413 KTL-1225-63-1B 1000 1200~2500 6220 1080 7300 99 82 3.7 •Ê’u 3PB
B10414 KTL-1525-63-1B 1000 1500~2500 6220 1080 7300 99 82 3.7 “à‘• 3PB
B10415 KTL-1825-63-1B 1000 1800~2500 6220 1080 7300 99 82 3.7 “à‘• 3PB
B10416 KTL-2025-63-1B 1000 2000~2500 6220 1080 7300 99 82 3.7 “à‘• 3PB
B10417 KTL-1226-66-1B 1000 1200~2600 6520 1080 7600 109 91 3.7 •Ê’u 3PB
B10418 KTL-1526-66-1B 1000 1500~2600 6520 1080 7600 109 91 3.7 “à‘• 3PB
B10419 KTL-1826-66-1B 1000 1800~2600 6520 1080 7600 109 91 3.7 •Ê’u 3PB
B10420 KTL-2026-66-1B 1000 2000~2600 6520 1080 7600 109 91 3.7 “à‘• 3PB
B10421 KTL-1228-71-1B 1000 1200~2800 7100 1130 8230 119 99 3.7 •Ê’u 3PB
B10422 KTL-1528-71-1B 1000 1500~2800 7100 1130 8230 119 99 3.7 “à‘• 3PB
B10423 KTL-1828-71-1B 1000 1800~2800 7100 1130 8230 119 99 3.7 “à‘• 3PB
B10424 KTL-2028-71-1B 1000 2000~2800 7100 1130 8230 119 99 3.7 “à‘• 3PB
B10425 KTL-1230-76-1B 1000 1200~3000 7600 1200 8800 74 61 5.5 •Ê’u 3PB
B10426 KTL-1530-76-1B 1000 1500~3000 7600 1200 8800 74 61 5.5 •Ê’u 3PB
B10427 KTL-1830-76-1B 1000 1800~3000 7600 1200 8800 128 107 3.7 “à‘• 3PB
B10428 KTL-2030-76-1B 1000 2000~3000 7600 1200 8800 128 107 3.7 “à‘• 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´