HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
5000kg 3’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B50301 KTL-1320-33-5B 5000 1300~2000 3220 1080 4300 70 58 5.5 •Ê’u 3PB
B50302 KTL-1520-33-5B 5000 1500~2000 3220 1080 4300 70 58 5.5 •Ê’u 3PB
B50303 KTL-1820-33-5B 5000 1800~2000 3220 1080 4300 70 58 5.5 •Ê’u 3PB
B50304 KTL-2020-33-5B 5000 2000~2000 3220 1080 4300 70 58 5.5 •Ê’u 3PB
B50305 KTL-1322-37-5B 5000 1300~2200 3670 1080 4750 78 64 5.5 •Ê’u 3PB
B50306 KTL-1522-37-5B 5000 1500~2200 3670 1080 4750 78 64 5.5 •Ê’u 3PB
B50307 KTL-1822-37-5B 5000 1800~2200 3670 1080 4750 78 64 5.5 •Ê’u 3PB
B50308 KTL-2022-37-5B 5000 2000~2200 3670 1080 4750 78 64 5.5 •Ê’u 3PB
B50309 KTL-1424-42-5B 5000 1400~2400 4120 1080 5200 96 79 5.5 •Ê’u 3PB
B50310 KTL-1524-42-5B 5000 1500~2400 4120 1080 5200 96 79 5.5 •Ê’u 3PB
B50311 KTL-1824-42-5B 5000 1800~2400 4120 1080 5200 96 79 5.5 •Ê’u 3PB
B50312 KTL-2024-42-5B 5000 2000~2400 4120 1080 5200 96 79 5.5 •Ê’u 3PB
B50313 KTL-1425-44-5B 5000 1400~2500 4400 1100 5500 108 89 5.5 •Ê’u 3PB
B50314 KTL-1525-44-5B 5000 1500~2500 4400 1100 5500 108 89 5.5 •Ê’u 3PB
B50315 KTL-1825-44-5B 5000 1800~2500 4400 1100 5500 108 89 5.5 •Ê’u 3PB
B50316 KTL-2025-44-5B 5000 2000~2500 4400 1100 5500 108 89 5.5 •Ê’u 3PB
B50317 KTL-1426-46-5B 5000 1400~2600 4600 1100 5700 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B50318 KTL-1526-46-5B 5000 1500~2600 4600 1100 5700 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B50319 KTL-1826-46-5B 5000 1800~2600 4600 1100 5700 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B50320 KTL-2026-46-5B 5000 2000~2600 4600 1100 5700 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B50321 KTL-1428-51-5B 5000 1400~2800 5030 1120 6150 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B50322 KTL-1528-51-5B 5000 1500~2800 5030 1120 6150 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B50323 KTL-1828-51-5B 5000 1800~2800 5030 1120 6150 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B50324 KTL-2028-51-5B 5000 2000~2800 5030 1120 6150 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B50325 KTL-1430-55-5B 5000 1400~3000 5480 1170 6650 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50326 KTL-1530-55-5B 5000 1500~3000 5480 1170 6650 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50327 KTL-1830-55-5B 5000 1800~3000 5480 1170 6650 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50328 KTL-2030-55-5B 5000 2000~3000 5480 1170 6650 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50329 KTL-1432-58-5B 5000 1400~3200 5750 1270 7020 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50330 KTL-1532-58-5B 5000 1500~3200 5750 1270 7020 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50331 KTL-1832-58-5B 5000 1800~3200 5750 1270 7020 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50332 KTL-2032-58-5B 5000 2000~3200 5750 1270 7020 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B50333 KTL-1434-62-5B 5000 1400~3400 6180 1270 7450 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B50334 KTL-1534-62-5B 5000 1500~3400 6180 1270 7450 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B50335 KTL-1834-62-5B 5000 1800~3400 6180 1270 7450 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B50336 KTL-2034-62-5B 5000 2000~3400 6180 1270 7450 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B50337 KTL-1435-64-5B 5000 1400~3500 6380 1270 7650 97 80 11.0 •Ê’u 3PB
B50338 KTL-1535-64-5B 5000 1500~3500 6380 1270 7650 97 80 11.0 •Ê’u 3PB
B50339 KTL-1835-64-5B 5000 1800~3500 6380 1270 7650 97 80 11.0 •Ê’u 3PB
B50340 KTL-2035-64-5B 5000 2000~3500 6380 1270 7650 97 80 11.0 •Ê’u 3PB
B50341 KTL-1436-67-5B 5000 1400~3600 6650 1300 7950 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B50342 KTL-1536-67-5B 5000 1500~3600 6650 1300 7950 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B50343 KTL-1836-67-5B 5000 1800~3600 6650 1300 7950 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B50344 KTL-2036-67-5B 5000 2000~3600 6650 1300 7950 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B50345 KTL-1438-72-5B 5000 1400~3800 7100 1300 8400 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B50346 KTL-1538-72-5B 5000 1500~3800 7100 1300 8400 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B50347 KTL-1838-72-5B 5000 1800~3800 7100 1300 8400 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B50348 KTL-2038-72-5B 5000 2000~3800 7100 1300 8400 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B50349 KTL-1440-76-5B 5000 1400~4000 7570 1330 8900 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50350 KTL-1540-76-5B 5000 1500~4000 7570 1330 8900 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50351 KTL-1840-76-5B 5000 1800~4000 7570 1330 8900 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50352 KTL-2040-76-5B 5000 2000~4000 7570 1330 8900 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50353 KTL-1542-76-5B 5000 1500~4200 7550 1550 9100 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50354 KTL-1842-76-5B 5000 1800~4200 7550 1550 9100 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50355 KTL-2042-76-5B 5000 2000~4200 7550 1550 9100 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B50356 KTL-1544-81-5B 5000 1500~4400 8050 1550 9600 135 111 11.0 •Ê’u 3PB
B50357 KTL-1844-81-5B 5000 1800~4400 8050 1550 9600 135 111 11.0 •Ê’u 3PB
B50358 KTL-2044-81-5B 5000 2000~4400 8050 1550 9600 135 111 11.0 •Ê’u 3PB
B50359 KTL-2244-81-5B 5000 2200~4400 8050 1550 9600 135 111 11.0 •Ê’u 3PB
B50360 KTL-1545-83-5B 5000 1500~4500 8300 1550 9850 112 93 15.0 •Ê’u 3PB
B50361 KTL-1845-83-5B 5000 1800~4500 8300 1550 9850 112 93 15.0 •Ê’u 3PB
B50362 KTL-2045-83-5B 5000 2000~4500 8300 1550 9850 112 93 15.0 •Ê’u 3PB
B50363 KTL-2245-83-5B 5000 2200~4500 8300 1550 9850 112 93 15.0 •Ê’u 3PB
B50364 KTL-2545-83-5B 5000 2500~4500 8300 1550 9850 112 93 15.0 •Ê’u 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´