HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
4000kg 3’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B40301 KTL-1320-35-4B 4000 1300~2000 3500 900 4400 65 54 5.5 •Ê’u 3PB
B40302 KTL-1520-35-4B 4000 1500~2000 3500 900 4400 65 54 5.5 •Ê’u 3PB
B40303 KTL-1820-35-4B 4000 1800~2000 3500 900 4400 65 54 5.5 •Ê’u 3PB
B40304 KTL-2020-35-4B 4000 2000~2000 3500 900 4400 65 54 5.5 •Ê’u 3PB
B40305 KTL-1322-37-4B 4000 1300~2200 3670 1080 4750 70 57 5.5 •Ê’u 3PB
B40306 KTL-1522-37-4B 4000 1500~2200 3670 1080 4750 70 57 5.5 •Ê’u 3PB
B40307 KTL-1822-37-4B 4000 1800~2200 3670 1080 4750 70 57 5.5 •Ê’u 3PB
B40308 KTL-2022-37-4B 4000 2000~2200 3670 1080 4750 70 57 5.5 •Ê’u 3PB
B40309 KTL-1324-42-4B 4000 1300~2400 4120 1080 5200 82 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40310 KTL-1524-42-4B 4000 1500~2400 4120 1080 5200 82 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40311 KTL-1824-42-4B 4000 1800~2400 4120 1080 5200 82 68 5.5 •Ê’u 3PB
B40312 KTL-2024-42-4B 4000 2000~2400 4120 1080 5200 82 68 5.5 •Ê’u 3PB
B40313 KTL-1325-45-4B 4000 1300~2500 4420 1080 5500 87 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40314 KTL-1525-45-4B 4000 1500~2500 4420 1080 5500 87 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40315 KTL-1825-45-4B 4000 1800~2500 4420 1080 5500 87 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40316 KTL-2025-45-4B 4000 2000~2500 4420 1080 5500 87 72 5.5 •Ê’u 3PB
B40317 KTL-1426-46-4B 4000 1400~2600 4600 1100 5700 102 84 5.5 •Ê’u 3PB
B40318 KTL-1526-46-4B 4000 1500~2600 4600 1100 5700 102 84 5.5 •Ê’u 3PB
B40319 KTL-1826-46-4B 4000 1800~2600 4600 1100 5700 102 84 5.5 •Ê’u 3PB
B40320 KTL-2026-46-4B 4000 2000~2600 4600 1100 5700 102 84 5.5 •Ê’u 3PB
B40321 KTL-1428-51-4B 4000 1400~2800 5050 1100 6150 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B40322 KTL-1528-51-4B 4000 1500~2800 5050 1100 6150 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B40323 KTL-1828-51-4B 4000 1800~2800 5050 1100 6150 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B40324 KTL-2028-51-4B 4000 2000~2800 5050 1100 6150 79 65 7.5 •Ê’u 3PB
B40325 KTL-1430-56-4B 4000 1400~3000 5530 1120 6650 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B40326 KTL-1530-56-4B 4000 1500~3000 5530 1120 6650 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B40327 KTL-1830-56-4B 4000 1800~3000 5530 1120 6650 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B40328 KTL-2030-56-4B 4000 2000~3000 5530 1120 6650 87 71 7.5 •Ê’u 3PB
B40329 KTL-1432-60-4B 4000 1400~3200 5930 1170 7100 95 78 7.5 •Ê’u 3PB
B40330 KTL-1532-60-4B 4000 1500~3200 5930 1170 7100 95 78 7.5 •Ê’u 3PB
B40331 KTL-1832-60-4B 4000 1800~3200 5930 1170 7100 95 78 7.5 •Ê’u 3PB
B40332 KTL-2032-60-4B 4000 2000~3200 5930 1170 7100 95 78 7.5 •Ê’u 3PB
B40333 KTL-1434-63-4B 4000 1400~3400 6280 1270 7550 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B40334 KTL-1534-63-4B 4000 1500~3400 6280 1270 7550 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B40335 KTL-1834-63-4B 4000 1800~3400 6280 1270 7550 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B40336 KTL-2034-63-4B 4000 2000~3400 6280 1270 7550 103 84 7.5 •Ê’u 3PB
B40337 KTL-1435-64-4B 4000 1400~3500 6380 1270 7650 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40338 KTL-1535-64-4B 4000 1500~3500 6380 1270 7650 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40339 KTL-1835-64-4B 4000 1800~3500 6380 1270 7650 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40340 KTL-2035-64-4B 4000 2000~3500 6380 1270 7650 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40341 KTL-1436-67-4B 4000 1400~3600 6680 1270 7950 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40342 KTL-1536-67-4B 4000 1500~3600 6680 1270 7950 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40343 KTL-1836-67-4B 4000 1800~3600 6680 1270 7950 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
B40344 KTL-2036-67-4B 4000 2000~3600 6680 1270 7950 111 91 7.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B40345 KTL-1438-71-4B 4000 1400~3800 7100 1300 8400 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B40346 KTL-1538-71-4B 4000 1500~3800 7100 1300 8400 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B40347 KTL-1838-71-4B 4000 1800~3800 7100 1300 8400 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B40348 KTL-2038-71-4B 4000 2000~3800 7100 1300 8400 105 87 11.0 •Ê’u 3PB
B40349 KTL-1440-76-4B 4000 1400~4000 7600 1300 8900 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B40350 KTL-1540-76-4B 4000 1500~4000 7600 1300 8900 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B40351 KTL-1840-76-4B 4000 1800~4000 7600 1300 8900 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B40352 KTL-2040-76-4B 4000 2000~4000 7600 1300 8900 112 93 11.0 •Ê’u 3PB
B40353 KTL-1542-80-4B 4000 1500~4200 8000 1330 9330 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40354 KTL-1842-80-4B 4000 1800~4200 8000 1330 9330 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40355 KTL-2042-80-4B 4000 2000~4200 8000 1330 9330 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40356 KTL-1544-81-4B 4000 1500~4400 8050 1550 9600 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40357 KTL-1844-81-4B 4000 1800~4400 8050 1550 9600 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40358 KTL-2044-81-4B 4000 2000~4400 8050 1550 9600 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40359 KTL-2244-81-4B 4000 2200~4400 8050 1550 9600 120 99 11.0 •Ê’u 3PB
B40360 KTL-1545-83-4B 4000 1500~4500 8300 1550 9850 128 105 11.0 •Ê’u 3PB
B40361 KTL-1845-83-4B 4000 1800~4500 8300 1550 9850 128 105 11.0 •Ê’u 3PB
B40362 KTL-2045-83-4B 4000 2000~4500 8300 1550 9850 128 105 11.0 •Ê’u 3PB
B40363 KTL-2245-83-4B 4000 2200~4500 8300 1550 9850 128 105 11.0 •Ê’u 3PB
B40364 KTL-2545-83-4B 4000 2500~4500 8300 1550 9850 128 105 11.0 •Ê’u 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´