HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
2000kg 3’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20301 KTL-1220-35-2B 2000 1200~2000 3500 800 4300 84 70 3.7 •Ê’u 3PB
B20302 KTL-1520-35-2B 2000 1500~2000 3500 800 4300 84 70 3.7 •Ê’u 3PB
B20303 KTL-1820-35-2B 2000 1800~2000 3500 800 4300 84 70 3.7 “à‘• 3PB
B20304 KTL-2020-35-2B 2000 2000~2000 3500 800 4300 84 70 3.7 “à‘• 3PB
B20305 KTL-1222-39-2B 2000 1200~2200 3900 850 4750 97 81 3.7 “à‘• 3PB
B20306 KTL-1522-39-2B 2000 1500~2200 3900 850 4750 97 81 3.7 “à‘• 3PB
B20307 KTL-1822-39-2B 2000 1800~2200 3900 850 4750 97 81 3.7 “à‘• 3PB
B20308 KTL-2022-39-2B 2000 2000~2200 3900 850 4750 97 81 3.7 “à‘• 3PB
B20309 KTL-1224-44-2B 2000 1200~2400 4400 850 5250 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
B20310 KTL-1524-44-2B 2000 1500~2400 4400 850 5250 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
B20311 KTL-1824-44-2B 2000 1800~2400 4400 850 5250 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
B20312 KTL-2024-44-2B 2000 2000~2400 4400 850 5250 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
B20313 KTL-1225-47-2B 2000 1200~2500 4620 880 5500 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20314 KTL-1525-47-2B 2000 1500~2500 4620 880 5500 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20315 KTL-1825-47-2B 2000 1800~2500 4620 880 5500 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20316 KTL-2025-47-2B 2000 2000~2500 4620 880 5500 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20317 KTL-1226-49-2B 2000 1200~2600 4850 900 5750 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20318 KTL-1526-49-2B 2000 1500~2600 4850 900 5750 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20319 KTL-1826-49-2B 2000 1800~2600 4850 900 5750 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20320 KTL-2026-49-2B 2000 2000~2600 4850 900 5750 69 57 5.5 •Ê’u 3PB
B20321 KTL-1228-53-2B 2000 1200~2800 5280 920 6200 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20322 KTL-1528-53-2B 2000 1500~2800 5280 920 6200 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20323 KTL-1828-53-2B 2000 1800~2800 5280 920 6200 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20324 KTL-2028-53-2B 2000 2000~2800 5280 920 6200 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20325 KTL-1230-56-2B 2000 1200~3000 5580 1070 6650 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20326 KTL-1530-56-2B 2000 1500~3000 5580 1070 6650 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20327 KTL-1830-56-2B 2000 1800~3000 5580 1070 6650 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20328 KTL-2030-56-2B 2000 2000~3000 5580 1070 6650 76 63 5.5 •Ê’u 3PB
B20329 KTL-1232-61-2B 2000 1200~3200 6080 1070 7150 83 69 5.5 •Ê’u 3PB
B20330 KTL-1532-61-2B 2000 1500~3200 6080 1070 7150 83 69 5.5 •Ê’u 3PB
B20331 KTL-1832-61-2B 2000 1800~3200 6080 1070 7150 83 69 5.5 •Ê’u 3PB
B20332 KTL-2032-61-2B 2000 2000~3200 6080 1070 7150 83 69 5.5 •Ê’u 3PB
B20333 KTL-1234-65-2B 2000 1200~3400 6450 1100 7550 91 75 5.5 •Ê’u 3PB
B20334 KTL-1534-65-2B 2000 1500~3400 6450 1100 7550 91 75 5.5 •Ê’u 3PB
B20335 KTL-1834-65-2B 2000 1800~3400 6450 1100 7550 91 75 5.5 •Ê’u 3PB
B20336 KTL-2034-65-2B 2000 2000~3400 6450 1100 7550 91 75 5.5 •Ê’u 3PB
B20337 KTL-1235-67-2B 2000 1200~3500 6650 1120 7770 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20338 KTL-1535-67-2B 2000 1500~3500 6650 1120 7770 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20339 KTL-1835-67-2B 2000 1800~3500 6650 1120 7770 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20340 KTL-2035-67-2B 2000 2000~3500 6650 1120 7770 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20341 KTL-1236-68-2B 2000 1200~3600 6800 1150 7950 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20342 KTL-1536-68-2B 2000 1500~3600 6800 1150 7950 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20343 KTL-1836-68-2B 2000 1800~3600 6800 1150 7950 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
B20344 KTL-2036-68-2B 2000 2000~3600 6800 1150 7950 98 81 5.5 •Ê’u 3PB
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20345 KTL-1238-73-2B 2000 1200~3800 7250 1200 8450 105 87 5.5 •Ê’u 3PB
B20346 KTL-1538-73-2B 2000 1500~3800 7250 1200 8450 105 87 5.5 •Ê’u 3PB
B20347 KTL-1838-73-2B 2000 1800~3800 7250 1200 8450 105 87 5.5 •Ê’u 3PB
B20348 KTL-2038-73-2B 2000 2000~3800 7250 1200 8450 105 87 5.5 •Ê’u 3PB
B20349 KTL-1240-77-2B 2000 1200~4000 7650 1250 8900 113 93 5.5 •Ê’u 3PB
B20350 KTL-1540-77-2B 2000 1500~4000 7650 1250 8900 113 93 5.5 •Ê’u 3PB
B20351 KTL-1840-77-2B 2000 1800~4000 7650 1250 8900 113 93 5.5 •Ê’u 3PB
B20352 KTL-2040-77-2B 2000 2000~4000 7650 1250 8900 113 93 5.5 •Ê’u 3PB
B20353 KTL-1342-81-2B 2000 1300~4200 8050 1300 9350 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20354 KTL-1542-81-2B 2000 1500~4200 8050 1300 9350 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20355 KTL-1842-81-2B 2000 1800~4200 8050 1300 9350 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20356 KTL-2042-81-2B 2000 2000~4200 8050 1300 9350 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20357 KTL-1344-84-2B 2000 1300~4400 8350 1350 9700 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20358 KTL-1544-84-2B 2000 1500~4400 8350 1350 9700 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20359 KTL-1844-84-2B 2000 1800~4400 8350 1350 9700 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20360 KTL-2044-84-2B 2000 2000~4400 8350 1350 9700 105 86 7.5 •Ê’u 3PB
B20361 KTL-1345-87-2B 2000 1300~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
B20362 KTL-1545-87-2B 2000 1500~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
B20363 KTL-1845-87-2B 2000 1800~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
B20364 KTL-2045-87-2B 2000 2000~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
B20365 KTL-2245-87-2B 2000 2200~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
B20366 KTL-2545-87-2B 2000 2500~4500 8620 1380 10000 109 89 7.5 •Ê’u 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´