HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
10000kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B100201 KTL-1530-35-10B 10000 1500~3000 3500 1100 4600 82 68 11.0 •Ê’u FS
B100202 KTL-1830-35-10B 10000 1800~3000 3500 1100 4600 82 68 11.0 •Ê’u FS
B100203 KTL-2030-35-10B 10000 2000~3000 3500 1100 4600 82 68 11.0 •Ê’u FS
B100204 KTL-1535-40-10B 10000 1500~3500 3950 1250 5200 90 74 11.0 •Ê’u FS
B100205 KTL-1835-40-10B 10000 1800~3500 3950 1250 5200 90 74 11.0 •Ê’u FS
B100206 KTL-2035-40-10B 10000 2000~3500 3950 1250 5200 90 74 11.0 •Ê’u FS
B100207 KTL-1540-48-10B 10000 1500~4000 4750 1270 6020 120 99 11.0 •Ê’u FS
B100208 KTL-1840-84-10B 10000 1800~4000 4750 1270 6020 120 99 11.0 •Ê’u FS
B100209 KTL-2040-48-10B 10000 2000~4000 4750 1270 6020 120 99 11.0 •Ê’u FS
B100210 KTL-2240-48-10B 10000 2200~4000 4750 1270 6020 120 99 11.0 •Ê’u FS
B100211 KTL-2540-48-10B 10000 2500~4000 4750 1270 6020 120 99 11.0 •Ê’u FS
B100212 KTL-1545-54-10B 10000 1500~4500 5400 1400 6800 127 105 11.0 •Ê’u FS
B100213 KTL-1845-54-10B 10000 1800~4500 5400 1400 6800 127 105 11.0 •Ê’u FS
B100214 KTL-2045-54-10B 10000 2000~4500 5400 1400 6800 127 105 11.0 •Ê’u FS
B100215 KTL-2245-54-10B 10000 2200~4500 5400 1400 6800 127 105 11.0 •Ê’u FS
B100216 KTL-2545-54-10B 10000 2500~4500 5400 1400 6800 127 105 11.0 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´