HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
8000kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B80201 KYL- 1530-36-8B 8000 1500~3000 3550 950 4500 87 71 7.5 •Ê’u
B80202 KYL- 1830-36-8B 8000 1800~3000 3550 950 4500 87 71 7.5 •Ê’u
B80203 KYL- 2030-36-8B 8000 2000~3000 3550 950 4500 87 71 7.5 •Ê’u
B80204 KYL- 1535-41-8B 8000 1500~3500 4100 1100 5200 103 84 7.5 •Ê’u
B80205 KYL- 1835-41-8B 8000 1800~3500 4100 1100 5200 103 84 7.5 •Ê’u
B80206 KYL- 2035-41-8B 8000 2000~3500 4100 1100 5200 103 84 7.5 •Ê’u
B80207 KYL- 1540-48-8B 8000 1500~4000 4750 1250 6000 112 93 11.0 •Ê’u
B80208 KYL- 1840-48-8B 8000 1800~4000 4750 1250 6000 112 93 11.0 •Ê’u
B80209 KYL- 2040-48-8B 8000 2000~4000 4750 1250 6000 112 93 11.0 •Ê’u
B80210 KYL- 2240-48-8B 8000 2200~4000 4750 1250 6000 112 93 11.0 •Ê’u
B80211 KYL- 2540-48-8B 8000 2500~4000 4750 1250 6000 112 93 11.0 •Ê’u
B80212 KYL- 1545-55-8B 8000 1500~4500 5450 1300 6750 120 99 11.0 •Ê’u
B80213 KYL- 1845-55-8B 8000 1800~4500 5450 1300 6750 120 99 11.0 •Ê’u
B80214 KYL- 2045-55-8B 8000 2000~4500 5450 1300 6750 120 99 11.0 •Ê’u
B80215 KYL- 2245-55-8B 8000 2200~4500 5450 1300 6750 120 99 11.0 •Ê’u
B80216 KYL- 2545-55-8B 8000 2500~4500 5450 1300 6750 120 99 11.0 •Ê’u
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´