HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
6000kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B60201 KTL-1525-29-6B 6000 1500~2500 2870 830 3700 78 64 5.5 •Ê’u FS
B60202 KTL-1825-29-6B 6000 1800~2500 2870 830 3700 78 64 5.5 •Ê’u FS
B60203 KTL-2025-29-6B 6000 2000~2500 2870 830 3700 78 64 5.5 •Ê’u FS
B60204 KTL-1530-36-6B 6000 1500~3000 3600 900 4500 96 79 5.5 •Ê’u FS
B60205 KTL-1830-36-6B 6000 1800~3000 3600 900 4500 96 79 5.5 •Ê’u FS
B60206 KTL-2030-36-6B 6000 2000~3000 3600 900 4500 96 79 5.5 •Ê’u FS
B60207 KTL-1535-42-6B 6000 1500~3500 4200 1000 5200 103 84 7.5 •Ê’u FS
B60208 KTL-1835-42-6B 6000 1800~3500 4200 1000 5200 103 84 7.5 •Ê’u FS
B60209 KTL-2035-42-6B 6000 2000~3500 4200 1000 5200 103 84 7.5 •Ê’u FS
B60210 KTL-1540-50-6B 6000 1500~4000 4920 1080 6000 119 97 7.5 •Ê’u FS
B60211 KTL-1840-50-6B 6000 1800~4000 4920 1080 6000 119 97 7.5 •Ê’u FS
B60212 KTL-2040-50-6B 6000 2000~4000 4920 1080 6000 119 97 7.5 •Ê’u FS
B60213 KTL-1545-56-6B 6000 1500~4500 5550 1150 6700 101 83 11.0 •Ê’u FS
B60214 KTL-1845-56-6B 6000 1800~4500 5550 1150 6700 101 83 11.0 •Ê’u FS
B60215 KTL-2045-56-6B 6000 2000~4500 5550 1150 6700 101 83 11.0 •Ê’u FS
B60216 KTL-2245-56-6B 6000 2200~4500 5550 1150 6700 101 83 11.0 •Ê’u FS
B60217 KTL-2545-56-6B 6000 2500~4500 5550 1150 6700 101 83 11.0 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´