HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
2000kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20201 KTL-1220-24-2B 2000 1200~2000 2370 580 2950 84 70 2.2 “à‘• FS
B20202 KTL-1520-24-2B 2000 1500~2000 2370 580 2950 84 70 2.2 “à‘• FS
B20203 KTL-1820-24-2B 2000 1800~2000 2370 580 2950 84 70 2.2 “à‘• FS
B20204 KTL-2020-24-2B 2000 2000~2000 2370 580 2950 84 70 2.2 “à‘• FS
B20205 KTL-1222-27-2B 2000 1200~2200 2620 580 3200 58 48 3.7 “à‘• FS
B20206 KTL-1522-27-2B 2000 1500~2200 2620 580 3200 58 48 3.7 “à‘• FS
B20207 KTL-1822-27-2B 2000 1800~2200 2620 580 3200 58 48 3.7 “à‘• FS
B20208 KTL-2022-27-2B 2000 2000~2200 2620 580 3200 58 48 3.7 “à‘• FS
B20209 KTL-1224-30-2B 2000 1200~2400 2920 580 3500 65 55 3.7 “à‘• FS
B20210 KTL-1524-30-2B 2000 1500~2400 2920 580 3500 65 55 3.7 “à‘• FS
B20211 KTL-1824-30-2B 2000 1800~2400 2920 580 3500 65 55 3.7 “à‘• FS
B20212 KTL-2024-30-2B 2000 2000~2400 2920 580 3500 65 55 3.7 “à‘• FS
B20213 KTL-1225-31-2B 2000 1200~2500 3030 670 3700 73 61 3.7 “à‘• FS
B20214 KTL-1525-31-2B 2000 1500~2500 3030 670 3700 73 61 3.7 “à‘• FS
B20215 KTL-1825-31-2B 2000 1800~2500 3030 670 3700 73 61 3.7 “à‘• FS
B20216 KTL-2025-31-2B 2000 2000~2500 3030 670 3700 73 61 3.7 “à‘• FS
B20217 KTL-1226-32-2B 2000 1200~2600 3150 700 3850 73 61 3.7 “à‘• FS
B20218 KTL-1526-32-2B 2000 1500~2600 3150 700 3850 73 61 3.7 “à‘• FS
B20219 KTL-1826-32-2B 2000 1800~2600 3150 700 3850 73 61 3.7 “à‘• FS
B20220 KTL-2026-32-2B 2000 2000~2600 3150 700 3850 73 61 3.7 “à‘• FS
B20221 KTL-1228-35-2B 2000 1200~2800 3480 720 4200 85 71 3.7 “à‘• FS
B20222 KTL-1528-35-2B 2000 1500~2800 3480 720 4200 85 71 3.7 “à‘• FS
B20223 KTL-1828-35-2B 2000 1800~2800 3480 720 4200 85 71 3.7 “à‘• FS
B20224 KTL-2028-35-2B 2000 2000~2800 3480 720 4200 85 71 3.7 “à‘• FS
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20225 KTL-1230-38-2B 2000 1200~3000 3750 750 4500 85 71 3.7 “à‘• FS
B20226 KTL-1530-38-2B 2000 1500~3000 3750 750 4500 85 71 3.7 “à‘• FS
B20227 KTL-1830-38-2B 2000 1800~3000 3750 750 4500 85 71 3.7 “à‘• FS
B20228 KTL-2030-38-2B 2000 2000~3000 3750 750 4500 85 71 3.7 “à‘• FS
B20229 KTL-1232-40-2B 2000 1200~3200 4000 800 4800 96 77 3.7 •Ê’u FS
B20230 KTL-1532-40-2B 2000 1500~3200 4000 800 4800 96 77 3.7 “à‘• FS
B20231 KTL-1832-40-2B 2000 1800~3200 4000 800 4800 96 77 3.7 “à‘• FS
B20232 KTL-2032-40-2B 2000 2000~3200 4000 800 4800 96 77 3.7 “à‘• FS
B20233 KTL-1234-44-2B 2000 1200~3400 4320 830 5150 101 84 3.7 •Ê’u FS
B20234 KTL-1534-44-2B 2000 1500~3400 4320 830 5150 101 84 3.7 “à‘• FS
B20235 KTL-1834-44-2B 2000 1800~3400 4320 830 5150 101 84 3.7 “à‘• FS
B20236 KTL-2034-44-2B 2000 2000~3400 4320 830 5150 101 84 3.7 “à‘• FS
B20237 KTL-1235-44-2B 2000 1200~3500 4400 850 5250 108 90 3.7 •Ê’u FS
B20238 KTL-1535-44-2B 2000 1500~3500 4400 850 5250 108 90 3.7 •Ê’u FS
B20239 KTL-1835-44-2B 2000 1800~3500 4400 850 5250 108 90 3.7 “à‘• FS
B20240 KTL-2035-44-2B 2000 2000~3500 4400 850 5250 108 90 3.7 “à‘• FS
B20241 KTL-1236-46-2B 2000 1200~3600 4550 870 5420 108 90 3.7 •Ê’u FS
B20242 KTL-1536-46-2B 2000 1500~3600 4550 870 5420 108 90 3.7 •Ê’u FS
B20243 KTL-1836-46-2B 2000 1800~3600 4550 870 5420 108 90 3.7 “à‘• FS
B20244 KTL-2036-46-2B 2000 2000~3600 4550 870 5420 108 90 3.7 “à‘• FS
B20245 KTL-1238-48-2B 2000 1200~3800 4800 900 5700 67 55 5.5 •Ê’u FS
B20246 KTL-1538-48-2B 2000 1500~3800 4800 900 5700 67 55 5.5 •Ê’u FS
B20247 KTL-1838-48-2B 2000 1800~3800 4800 900 5700 67 55 5.5 •Ê’u FS
B20248 KTL-2038-48-2B 2000 2000~3800 4800 900 5700 67 55 5.5 •Ê’u FS
B20249 KTL-1240-51-2B 2000 1200~4000 5070 930 6000 97 80 5.5 •Ê’u FS
B20250 KTL-1540-51-2B 2000 1500~4000 5070 930 6000 97 80 5.5 •Ê’u FS
B20251 KTL-1840-51-2B 2000 1800~4000 5070 930 6000 97 80 5.5 •Ê’u FS
B20252 KTL-2040-51-2B 2000 2000~4000 5070 930 6000 97 80 5.5 •Ê’u FS
B20253 KTL-1242-54-2B 2000 1200~4200 5380 970 6350 104 86 5.5 •Ê’u FS
B20254 KTL-1542-54-2B 2000 1500~4200 5380 970 6350 104 86 5.5 •Ê’u FS
B20255 KTL-1842-54-2B 2000 1800~4200 5380 970 6350 104 86 5.5 •Ê’u FS
B20256 KTL-2042-54-2B 2000 2000~4200 5380 970 6350 104 86 5.5 •Ê’u FS
B20257 KTL-1244-57-2B 2000 1200~4400 5650 1000 6650 111 91 5.5 •Ê’u FS
B20258 KTL-1544-57-2B 2000 1500~4400 5650 1000 6650 111 91 5.5 •Ê’u FS
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20259 KTL-1844-57-2B 2000 1800~4400 5650 1000 6650 111 91 5.5 •Ê’u FS
B20260 KTL-2044-57-2B 2000 2000~4400 5650 1000 6650 111 91 5.5 •Ê’u FS
B20261 KTL-1245-58-2B 2000 1200~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20262 KTL-1545-58-2B 2000 1500~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20263 KTL-1845-58-2B 2000 1800~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20264 KTL-2045-58-2B 2000 2000~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20265 KTL-2245-58-2B 2000 2200~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20266 KTL-2545-58-2B 2000 2500~4500 5780 1020 6800 118 97 5.5 •Ê’u FS
B20267 KTL-1250-60-2B 2000 1200~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
B20268 KTL-1550-60-2B 2000 1500~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
B20269 KTL-1850-60-2B 2000 1800~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
B20270 KTL-2050-60-2B 2000 2000~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
B20271 KTL-2250-60-2B 2000 2200~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
B20272 KTL-2550-60-2B 2000 2500~5000 6000 1200 7200 125 103 5.5 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´