HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
10000kg 1’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B100101 KTL-1530-18-10B 10000 1500~3000 1750 650 2400 64 53 5.5 •Ê’u FS
B100102 KTL-1830-18-10B 10000 1800~3000 1750 650 2400 64 53 5.5 •Ê’u FS
B100103 KTL-2030-18-10B 10000 2000~3000 1750 650 2400 64 53 5.5 •Ê’u FS
B100104 KTL-1535-21-10B 10000 1500~3500 2080 720 2800 79 65 5.5 •Ê’u FS
B100105 KTL-1835-21-10B 10000 1800~3500 2080 720 2800 79 65 5.5 •Ê’u FS
B100106 KTL-2035-21-10B 10000 2000~3500 2080 720 2800 79 65 5.5 •Ê’u FS
B100107 KTL-1540-25-10B 10000 1500~4000 2450 880 3330 93 77 5.5 •Ê’u FS
B100108 KTL-1840-25-10B 10000 1800~4000 2450 880 3330 93 77 5.5 •Ê’u FS
B100109 KTL-2040-25-10B 10000 2000~4000 2450 880 3330 93 77 5.5 •Ê’u FS
B100110 KTL-2240-25-10B 10000 2200~4000 2450 880 3330 93 77 5.5 •Ê’u FS
B100111 KTL-2540-25-10B 10000 2500~4000 2450 880 3330 93 77 5.5 •Ê’u FS
B100112 KTL-1545-29-10B 10000 1500~4500 2810 950 3760 80 65 7.5 •Ê’u FS
B100113 KTL-1845-29-10B 10000 1800~4500 2810 950 3760 80 65 7.5 •Ê’u FS
B100114 KTL-2045-29-10B 10000 2000~4500 2810 950 3760 80 65 7.5 •Ê’u FS
B100115 KTL-2245-29-10B 10000 2200~4500 2810 950 3760 80 65 7.5 •Ê’u FS
B100116 KTL-2545-29-10B 10000 2500~4500 2810 950 3760 80 65 7.5 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´