HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
8000kg 1’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B08101 KTL-1530-18-8B 8000 1500~3000 1770 630 2400 88 74 3.7 “à‘• FS
B08102 KTL-1830-18-8B 8000 1800~3000 1770 630 2400 88 74 3.7 “à‘• FS
B08103 KTL-2030-18-8B 8000 2000~3000 1770 630 2400 88 74 3.7 “à‘• FS
B08104 KTL-1535-21-8B 8000 1500~3500 2100 700 2800 63 51 5.5 •Ê’u FS
B08105 KTL-1835-21-8B 8000 1800~3500 2100 700 2800 63 51 5.5 •Ê’u FS
B08106 KTL-2035-21-8B 8000 2000~3500 2100 700 2800 63 51 5.5 •Ê’u FS
B08107 KTL-1540-25-8B 8000 1500~4000 2450 750 3200 73 61 5.5 •Ê’u FS
B08108 KTL-1840-25-8B 8000 1800~4000 2450 750 3200 73 61 5.5 •Ê’u FS
B08109 KTL-2040-25-8B 8000 2000~4000 2450 750 3200 73 61 5.5 •Ê’u FS
B08110 KTL-2240-25-8B 8000 2200~4000 2450 750 3200 73 61 5.5 •Ê’u FS
B08111 KTL-2540-25-8B 8000 2500~4000 2450 750 3200 73 61 5.5 •Ê’u FS
B08112 KTL-1545-29-8B 8000 1500~4500 2830 900 3730 91 75 5.5 •Ê’u FS
B08113 KTL-1845-29-8B 8000 1800~4500 2830 900 3730 91 75 5.5 •Ê’u FS
B08114 KTL-2045-29-8B 8000 2000~4500 2830 900 3730 91 75 5.5 •Ê’u FS
B08115 KTL-2245-29-8B 8000 2200~4500 2830 900 3730 91 75 5.5 •Ê’u FS
B08116 KTL-2545-29-8B 8000 2500~4500 2830 900 3730 91 75 5.5 •Ê’u FS
B08117 KTL-1550-32-8B 8000 1500~5000 3150 970 4120 80 65 7.5 •Ê’u FS
B08118 KTL-1850-32-8B 8000 1800~5000 3150 970 4120 80 65 7.5 •Ê’u FS
B08119 KTL-2050-32-8B 8000 2000~5000 3150 970 4120 80 65 7.5 •Ê’u FS
B08120 KTL-2250-32-8B 8000 2200~5000 3150 970 4120 80 65 7.5 •Ê’u FS
B08121 KTL-2550-32-8B 8000 2500~5000 3150 970 4120 80 65 7.5 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´