HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
2000kg 1’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i” ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20101 KTL-1220-12-2B 2000 1200~2000 1200 350 1550 47 39 1.5 “à‘• FS
B20102 KTL-1520-12-2B 2000 1500~2000 1200 350 1550 47 39 1.5 “à‘• FS
B20103 KTL-1820-12-2B 2000 1800~2000 1200 350 1550 47 39 1.5 “à‘• FS
B20104 KTL-2020]12]2B 2000 2000~2000 1200 350 1550 47 39 1.5 “à‘• FS
B20105 KTL-1222-14-2B 2000 1200~2200 1330 370 1700 39 32 2.2 “à‘• FS
B20106 KTL-1522-14-2B 2000 1500~2200 1330 370 1700 39 32 2.2 “à‘• FS
B20107 KTL-1822-14-2B 2000 1800~2200 1330 370 1700 39 32 2.2 “à‘• FS
B20108 KTL-2022-14-2B 2000 2000~2200 1330 370 1700 39 32 2.2 “à‘• FS
B20109 KTL-1224-15-2B 2000 1200~2400 1450 400 1850 45 38 2.2 “à‘• FS
B20110 KTL-1524-15-2B 2000 1500~2400 1450 400 1850 45 38 2.2 “à‘• FS
B20111 KTL-1824-15-2B 2000 1800~2400 1450 400 1850 45 38 2.2 “à‘• FS
B20112 KTL-2024-15-2B 2000 2000~2400 1450 400 1850 45 38 2.2 “à‘• FS
B20113 KTL-1225-16-2B 2000 1200~2500 1550 450 2000 52 43 2.2 “à‘• FS
B20114 KTL-1525-16-2B 2000 1500~2500 1550 450 2000 52 43 2.2 “à‘• FS
B20115 KTL-1825-16-2B 2000 1800~2500 1550 450 2000 52 43 2.2 “à‘• FS
B20116 KTL-2025-16-2B 2000 2000~2500 1550 450 2000 52 43 2.2 “à‘• FS
B20117 KTL-1226-17-2B 2000 1200~2600 1620 480 2100 52 43 2.2 “à‘• FS
B20118 KTL-1526-17-2B 2000 1500~2600 1620 480 2100 52 43 2.2 “à‘• FS
B20119 KTL-1826-17-2B 2000 1800~2600 1620 480 2100 52 43 2.2 “à‘• FS
B20120 KTL-2026-17-2B 2000 2000~2600 1620 480 2100 52 43 2.2 “à‘• FS
B20121 KTL-1228-18-2B 2000 1200~2800 1750 500 2250 58 48 2.2 “à‘• FS
B20122 KTL-1528-18-2B 2000 1500~2800 1750 500 2250 58 48 2.2 “à‘• FS
B20123 KTL-1828-18-2B 2000 1800~2800 1750 500 2250 58 48 2.2 “à‘• FS
B20124 KTL-2028-18-2B 2000 2000~2800 1750 500 2250 58 48 2.2 “à‘• FS
B20125 KTL-1230-19-2B 2000 1200~3000 1900 500 2400 64 53 2.2 “à‘• FS
B20126 KTL-1530-19-2B 2000 1500~3000 1900 500 2400 64 53 2.2 “à‘• FS
B20127 KTL-1830-19-2B 2000 1800~3000 1900 500 2400 64 53 2.2 “à‘• FS
B20128 KTL-2030-19-2B 2000 2000~3000 1900 500 2400 64 53 2.2 “à‘• FS
B20129 KTL-1232-21-2B 2000 1200~3200 2020 530 2550 71 59 2.2 “à‘• FS
B20130 KTL-1532-21-2B 2000 1500~3200 2020 530 2550 71 59 2.2 “à‘• FS
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20131 KTL-1832-21-2B 2000 1800~3200 2020 530 2550 71 59 2.2 “à‘• FS
B20132 KTL-2032-21-2B 2000 2000~3200 2020 530 2550 71 59 2.2 “à‘• FS
B20133 KTL-1234-22-2B 2000 1200~3400 2150 550 2700 71 59 2.2 “à‘• FS
B20134 KTL-1534-22-2B 2000 1500~3400 2150 550 2700 71 59 2.2 “à‘• FS
B20135 KTL-1834-22-2B 2000 1800~3400 2150 550 2700 71 59 2.2 “à‘• FS
B20136 KTL-2034-22-2B 2000 2000~3400 2150 550 2700 71 59 2.2 “à‘• FS
B20137 KTL-1235-23-2B 2000 1200~3500 2250 550 2800 78 65 2.2 “à‘• FS
B20138 KTL-1535-23-2B 2000 1500~3500 2250 550 2800 78 65 2.2 “à‘• FS
B20139 KTL-1835-23-2B 2000 1800~3500 2250 550 2800 78 65 2.2 “à‘• FS
B20140 KTL-2035-23-2B 2000 2000~3500 2250 550 2800 78 65 2.2 “à‘• FS
B20141 KTL-1236-24-2B 2000 1200~3600 2330 570 2900 78 65 2.2 “à‘• FS
B20142 KTL-1536-24-2B 2000 1500~3600 2330 570 2900 78 65 2.2 “à‘• FS
B20143 KTL-1836-24-2B 2000 1800~3600 2330 570 2900 78 65 2.2 “à‘• FS
B20144 KTL-2036-24-2B 2000 2000~3600 2330 570 2900 78 65 2.2 “à‘• FS
B20145 KTL-1238-25-2B 2000 1200~3800 2480 570 3050 84 70 2.2 “à‘• FS
B20146 KTL-1538-25-2B 2000 1500~3800 2480 570 3050 84 70 2.2 “à‘• FS
B20147 KTL-1838-25-2B 2000 1800~3800 2480 570 3050 84 70 2.2 “à‘• FS
B20148 KTL-2038-25-2B 2000 2000~3800 2480 570 3050 84 70 2.2 “à‘• FS
B20149 KTL-1240-26-2B 2000 1200~4000 2600 600 3200 84 70 2.2 “à‘• FS
B20150 KTL-1540-26-2B 2000 1500~4000 2600 600 3200 84 70 2.2 “à‘• FS
B20151 KTL-1840-26-2B 2000 1800~4000 2600 600 3200 84 70 2.2 “à‘• FS
B20152 KTL-2040-26-2B 2000 2000~4000 2600 600 3200 84 70 2.2 “à‘• FS
B20153 KTL-1242-28-2B 2000 1200~4200 2720 630 3350 91 76 2.2 “à‘• FS
B20154 KTL-1542-28-2B 2000 1500~4200 2720 630 3350 91 76 2.2 “à‘• FS
B20155 KTL-1842-28-2B 2000 1800~4200 2720 630 3350 91 76 2.2 “à‘• FS
B20156 KTL-2042-28-2B 2000 2000~4200 2720 630 3350 91 76 2.2 “à‘• FS
B20157 KTL-1244-29-2B 2000 1200~4400 2850 650 3500 91 76 2.2 “à‘• FS
B20158 KTL-1544-29-2B 2000 1500~4400 2850 650 3500 91 76 2.2 “à‘• FS
B20159 KTL-1844-29-2B 2000 1800~4400 2850 650 3500 91 76 2.2 “à‘• FS
B20160 KTL-2044-29-2B 2000 2000~4400 2850 650 3500 91 76 2.2 “à‘• FS
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
B20161 KTL-1245-30-2B 2000 1200~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20162 KTL-1545-30-2B 2000 1500~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20163 KTL-1845-30-2B 2000 1800~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20164 KTL-2045-30-2B 2000 2000~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20165 KTL-2245-30-2B 2000 2200~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20166 KTL-2545-30-2B 2000 2500~4500 2930 670 3600 58 48 3.7 “à‘• FS
B20167 KTL-1248-32-2B 2000 1200~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 •Ê’u FS
B20168 KTL-1548-32-2B 2000 1500~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 •Ê’u FS
B20169 KTL-1848-32-2B 2000 1800~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 “à‘• FS
B20170 KTL-2048-32-2B 2000 2000~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 “à‘• FS
B20171 KTL-2248-32-2B 2000 2200~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 “à‘• FS
B20172 KTL-2548-32-2B 2000 2500~4800 3150 700 3850 90 75 3.7 “à‘• FS
B20173 KTL-1250-33-2B 2000 1200~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 •Ê’u FS
B20174 KTL-1550-33-2B 2000 1500~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 “à‘• FS
B20175 KTL-1850-33-2B 2000 1800~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 “à‘• FS
B20176 KTL-2050-33-2B 2000 2000~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 “à‘• FS
B20177 KTL-2250-33-2B 2000 2200~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 “à‘• FS
B20178 KTL-2550-33-2B 2000 2500~5000 3280 720 4000 96 81 3.7 “à‘• FS
B20179 KTL-1255-37-2B 2000 1200~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20180 KTL-1555-37-2B 2000 1500~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20181 KTL-1855-37-2B 2000 1800~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20182 KTL-2055-37-2B 2000 2000~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20183 KTL-2255-37-2B 2000 2200~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20184 KTL-2555-37-2B 2000 2500~5500 3650 880 4530 62 51 5.5 •Ê’u FS
B20185 KTL-1260-40-2B 2000 1200~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
B20186 KTL-1560-40-2B 2000 1500~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
B20187 KTL-1860-40-2B 2000 1800~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
B20188 KTL-2060-40-2B 2000 2000~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
B20189 KTL-2260-40-2B 2000 2200~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
B20190 KTL-2560-40-2B 2000 2500~6000 3970 930 4900 69 57 5.5 •Ê’u FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´