HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
1500kg 4’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
F15401 KTL-0815-36-1.5F 1500 800~1500 3600 800 4400 59 50 3.7 •Ê’u 3PB
F15402 KTL-1015-36-1.5F 1500 1000~1500 3600 800 4400 59 50 3.7 •Ê’u 3PB
F15403 KTL-1215-36-1.5F 1500 1200~1500 3600 800 4400 59 50 3.7 •Ê’u 3PB
F15404 KTL-1515-36-1.5F 1500 1500~1500 3600 800 4400 59 50 3.7 •Ê’u 3PB
F15405 KTL-0816-38-1.5F 1500 800~1600 3800 850 4650 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F15406 KTL-1016-38-1.5F 1500 1000~1600 3800 850 4650 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F15407 KTL-1216-38-1.5F 1500 1200~1600 3800 850 4650 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F15408 KTL-1416-38-1.5F 1500 1400~1600 3800 850 4650 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F15409 KTL-1616-38-1.5F 1500 1600~1600 3800 850 4650 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F15410 KTL-0818-43-1.5F 1500 800~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15411 KTL-0918-43-1.5F 1500 900~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15412 KTL-1018-43-1.5F 1500 1000~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15413 KTL-1218-43-1.5F 1500 1200~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15414 KTL-1518-43-1.5F 1500 1500~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15415 KTL-1818-43-1.5F 1500 1800~1800 4270 880 5150 53 44 5.5 •Ê’u 3PB
F15416 KTL-0820-50-1.5F 1500 800~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15417 KTL-1020-50-1.5F 1500 1000~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15418 KTL-1220-50-1.5F 1500 1200~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15419 KTL-1520-50-1.5F 1500 1500~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15420 KTL-1820-50-1.5F 1500 1800~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15421 KTL-2020-50-1.5F 1500 2000~2000 5000 900 5900 62 51 5.5 •Ê’u 3PB
F15422 KTL-1022-54-1.5F 1500 1000~2200 5350 1000 6350 66 55 5.5 •Ê’u 3PB
F15423 KTL-1222-54-1.5F 1500 1200~2200 5350 1000 6350 66 55 5.5 •Ê’u 3PB
F15424 KTL-1522-54-1.5F 1500 1500~2200 5350 1000 6350 66 55 5.5 •Ê’u 3PB
F15425 KTL-1822-54-1.5F 1500 1800~2200 5350 1000 6350 66 55 5.5 •Ê’u 3PB
F15426 KTL-2022-54-1.5F 1500 2000~2200 5350 1000 6350 66 55 5.5 •Ê’u 3PB
F15427 KTL-1024-60-1.5F 1500 1000~2400 6000 1150 7150 75 62 5.5 •Ê’u 3PB
F15428 KTL-1224-60-1.5F 1500 1200~2400 6000 1150 7150 75 62 5.5 •Ê’u 3PB
F15429 KTL-1524-60-1.5F 1500 1500~2400 6000 1150 7150 75 62 5.5 •Ê’u 3PB
F15430 KTL-1824-60-1.5F 1500 1800~2400 6000 1150 7150 75 62 5.5 •Ê’u 3PB
F15431 KTL-2024-60-1.5F 1500 2000~2400 6000 1150 7150 75 62 5.5 •Ê’u 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´