HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
1000kg 4’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
F10401 KTL-0815-36-1F 1000 800~1500 3600 800 4400 61 51 2.2 •Ê’u 3PB
F10402 KTL-1015-36-1F 1000 1000~1500 3600 800 4400 61 51 2.2 “à‘• 3PB
F10403 KTL-1215-36-1F 1000 1200~1500 3600 800 4400 61 51 2.2 “à‘• 3PB
F10404 KTL-1515-36-1F 1000 1500~1500 3600 800 4400 61 51 2.2 “à‘• 3PB
F10405 KTL-0816-38-1F 1000 800~1600 3800 850 4650 55 46 3.7 •Ê’u 3PB
F10406 KTL-1016-38-1F 1000 1000~1600 3800 850 4650 55 46 3.7 •Ê’u 3PB
F10407 KTL-1216-38-1F 1000 1200~1600 3800 850 4650 55 46 3.7 •Ê’u 3PB
F10408 KTL-1416-38-1F 1000 1400~1600 3800 850 4650 55 46 3.7 •Ê’u 3PB
F10409 KTL-1616-38-1F 1000 1600~1600 3800 850 4650 55 46 3.7 •Ê’u 3PB
F10410 KTL-0818-43-1F 1000 800~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10411 KTL-0918-43-1F 1000 900~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10412 KTL-1018-43-1F 1000 1000~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10413 KTL-1218-43-1F 1000 1200~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10414 KTL-1518-43-1F 1000 1500~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10415 KTL-1818-43-1F 1000 1800~1800 4270 880 5150 64 54 3.7 •Ê’u 3PB
F10416 KTL-0820-50-1F 1000 800~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 •Ê’u 3PB
F10417 KTL-1020-50-1F 1000 1000~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 “à‘• 3PB
F10418 KTL-1220-50-1F 1000 1200~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 “à‘• 3PB
F10419 KTL-1520-50-1F 1000 1500~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 “à‘• 3PB
F10420 KTL-1820-50-1F 1000 1800~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 “à‘• 3PB
F10421 KTL-2020-50-1F 1000 2000~2000 5000 900 5900 69 58 3.7 “à‘• 3PB
F10422 KTL-1022-54-1F 1000 1000~2200 5350 1000 6350 79 66 3.7 “à‘• 3PB
F10423 KTL-1222-54-1F 1000 1200~2200 5350 1000 6350 79 66 3.7 “à‘• 3PB
F10424 KTL-1522-54-1F 1000 1500~2200 5350 1000 6350 79 66 3.7 “à‘• 3PB
F10425 KTL-1822-54-1F 1000 1800~2200 5350 1000 6350 79 66 3.7 “à‘• 3PB
F10426 KTL-2022-54-1F 1000 2000~2200 5350 1000 6350 79 66 3.7 “à‘• 3PB
F10427 KTL-1024-60-1F 1000 1000~2400 6000 1150 7150 92 77 3.7 “à‘• 3PB
F10428 KTL-1224-60-1F 1000 1200~2400 6000 1150 7150 92 77 3.7 “à‘• 3PB
F10429 KTL-1524-60-1F 1000 1500~2400 6000 1150 7150 92 77 3.7 “à‘• 3PB
F10430 KTL-1824-60-1F 1000 1800~2400 6000 1150 7150 92 77 3.7 “à‘• 3PB
F10431 KTL-2024-60-1F 1000 2000~2400 6000 1150 7150 92 77 3.7 “à‘• 3PB
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´