HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
3000kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
F30201 KTL-0812-13-3F 3000 800~1200 1300 430 1730 52 43 2.2 •Ê’u FS
F30202 KTL-1012-13-3F 3000 1000~1200 1300 430 1730 52 43 2.2 •Ê’u FS
F30203 KTL-1212-13-3F 3000 1200~1200 1300 430 1730 52 43 2.2 •Ê’u FS
F30204 KTL-0815-17-3F 3000 800~1500 1700 450 2150 71 59 2.2 •Ê’u FS
F30205 KTL-1015-17-3F 3000 1000~1500 1700 450 2150 71 59 2.2 •Ê’u FS
F30206 KTL-1215-17-3F 3000 1200~1500 1700 450 2150 71 59 2.2 •Ê’u FS
F30207 KTL-1515-17-3F 3000 1500~1500 1700 450 2150 71 59 2.2 •Ê’u FS
F30208 KTL-0818-21-3F 3000 800~1800 2100 530 2630 77 65 2.2 •Ê’u FS
F30209 KTL-1018-21-3F 3000 1000~1800 2100 530 2630 77 65 2.2 •Ê’u FS
F30210 KTL-1218-21-3F 3000 1200~1800 2100 530 2630 77 65 2.2 •Ê’u FS
F30211 KTL-1518-21-3F 3000 1500~1800 2100 530 2630 77 65 2.2 •Ê’u FS
F30212 KTL-0820-25-3F 3000 800~2000 2420 580 3000 58 49 3.7 •Ê’u FS
F30213 KTL-1020-25-3F 3000 1000~2000 2420 580 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F30214 KTL-1220-25-3F 3000 1200~2000 2420 580 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F30215 KTL-1520-25-3F 3000 1500~2000 2420 580 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F30216 KTL-1022-26-3F 3000 1000~2200 2570 630 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F30217 KTL-1222-26-3F 3000 1200~2200 2570 630 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F30218 KTL-1522-26-3F 3000 1500~2200 2570 630 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F30219 KTL-1024-29-3F 3000 1000~2400 2900 700 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F30220 KTL-1224-29-3F 3000 1200~2400 2900 700 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F30221 KTL-1524-29-3F 3000 1500~2400 2900 700 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F30222 KTL-1025-31-3F 3000 1000~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
F30223 KTL-1225-31-3F 3000 1200~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
F30224 KTL-1525-31-3F 3000 1500~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´