HOME TQCƒVƒŠ[ƒY@ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹ TQCƒVƒŠ[ƒY
INDEX‚Ö
2500kg 2’iŽ® •W€Œ^ƒŠƒtƒgƒe[ƒuƒ‹i”ƒA[ƒ€j
Œ©ÏƉï
‹@”Ô Œ`Ž® ÏÚd—Ê
(kg)
ƒe[ƒuƒ‹¡–@
(mm)
ƒXƒgƒ[ƒN
(mm)
Å’á‚‚³
(mm)
Å‚‚‚³
(mm)
㸎žŠÔ
(sec/stroke)
“d“®‹@
(kw)
–ûˆ³
ƒ†ƒjƒbƒg
‘€ì
•û–@
50Hz 60Hz
F25201 KTL-0812-13-2.5F 2500 800~1200 1300 430 1730 61 50 1.5 “à‘• FS
F25202 KTL-1012-13-2.5F 2500 1000~1200 1300 430 1730 61 50 1.5 “à‘• FS
F25203 KTL-1212-13-2.5F 2500 1200~1200 1300 430 1730 61 50 1.5 “à‘• FS
F25204 KTL-0815-18-2.5F 2500 800~1500 1750 450 2200 71 59 2.2 •Ê’u FS
F25205 KTL-1015-18-2.5F 2500 1000~1500 1750 450 2200 71 59 2.2 •Ê’u FS
F25206 KTL-1215-18-2.5F 2500 1200~1500 1750 450 2200 71 59 2.2 •Ê’u FS
F25207 KTL-1515-18-2.5F 2500 1500~1500 1750 450 2200 71 59 2.2 •Ê’u FS
F25208 KTL-0818-21-2.5F 2500 800~1800 2100 500 2600 78 65 2.2 •Ê’u FS
F25209 KTL-1018-21-2.5F 2500 1000~1800 2100 500 2600 78 65 2.2 •Ê’u FS
F25210 KTL-1218-21-2.5F 2500 1200~1800 2100 500 2600 78 65 2.2 •Ê’u FS
F25211 KTL-1518-21-2.5F 2500 1500~1800 2100 500 2600 78 65 2.2 •Ê’u FS
F25212 KTL-0820-25-2.5F 2500 800~2000 2450 550 3000 58 49 3.7 •Ê’u FS
F25213 KTL-1020-25-2.5F 2500 1000~2000 2450 550 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F25214 KTL-1220-25-2.5F 2500 1200~2000 2450 550 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F25215 KTL-1520-25-2.5F 2500 1500~2000 2450 550 3000 58 49 3.7 “à‘• FS
F25216 KTL-1022-26-2.5F 2500 1000~2200 2600 600 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F25217 KTL-1222-26-2.5F 2500 1200~2200 2600 600 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F25218 KTL-1522-26-2.5F 2500 1500~2200 2600 600 3200 62 52 3.7 “à‘• FS
F25219 KTL-1024-30-2.5F 2500 1000~2400 2950 650 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F25220 KTL-1224-30-2.5F 2500 1200~2400 2950 650 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F25221 KTL-1524-30-2.5F 2500 1500~2400 2950 650 3600 70 58 3.7 “à‘• FS
F25222 KTL-1025-31-2.5F 2500 1000~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
F25223 KTL-1225-31-2.5F 2500 1200~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
F25224 KTL-1525-31-2.5F 2500 1500~2500 3100 700 3800 77 65 3.7 “à‘• FS
TQCƒVƒŠ[ƒYINDEX‚Ö

bHOMEb‰ïŽÐˆÄ“àb»•iЉîbŒ©ÏƉïb‹ZpƒTƒ|[ƒgb‹lî•ñbFeedBackb


Дޮ‰ïŽÐ ‰ÍŒ´